ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Размеры женской обуви и одежды
Женская обувь
Размер США | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Размер Европа | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
Длина, см | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Женская одежда
Размер США | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Российский Европа | 42 | 42 | 42-44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват груди, см | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 100.3 | 105.4 |
Обхват талии, см | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 80 | 83.8 | 87.6 |
Обхват бедер, см | 88.9 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 | 105.4 | 109.2 | 113 |
Женское белье
Размер США |
8 |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
20 |
22 |
Размер международный | XXS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL | XXXL |
Размер Европа | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват талии, см | 63-65 | 66-69 | 70-74 | 75-78 | 79-83 | 84-89 | 90-92 | 90-94 |
Обхват бедер, см | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-117 | 118-122 |
Женские лифчики
Размер США | 30 (AA,A,B) | 32 (AA,A,B,С) | 34 (A-E) | 36 (A-E) | 38 (A-E) | 40 (B-E) | 42 (B-E) | |||||||
Размер Европа | 65 (АА,A,B) | 70 (AA,A,B,С) | 75 (A-E) | 80 (A-E) | 85 (A-E) | 90 (B-E) | 95 (B-E) |
Размеры мужской обуви и одежды
Мужская обувь
Размер США | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Размер Европа | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 |
Длина, см | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 |
32 |
Мужская одежда
Размер США | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Размер Европа | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 |
Обхват груди, см | 86.4 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 121.9 | 127 | 132.1 | 137.2 | 142.2 |
Обхват талии, см | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 83.8 | 86.4 | 91.4 | 94 | 101.6 | 104.1 | 109.2 | 111.8 | 119.4 |
Размеры детской обуви и одежды
Детская обувь (от 0 до 1 года)
Возраст | от 0 до 1 года | |||||||||
Размер США | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
Размер Европа | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
Длина, см | 8.3 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.4 | 11.7 | 12.1 |
Детская обувь (от 1 до 6 года)
Возраст | от 1 до 1.5 года | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | |||||||||||
Размер США | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Размер Европа | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 |
Длина, см | 12.7 | 13 | 13.3 | 14 | 14.3 | 14.6 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.8 | 18.1 | 18.4 | 19.1 |
19.4 |
Детская обувь (от 7 до 10 лет)
Возраст | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | |||||||||
Размер США | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Размер Европа | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
Длина, см | 19.7 | 20.3 | 20.6 | 21 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 |